北京冷轧卷板9月26日市场报价
09-26
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 北京 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12\DC01 | 鞍钢\本钢 | 5700 | ↓50 | 冷盒板 |
| 北京 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12\DC01 | 鞍钢\本钢 | 5700 | ↓50 | 开平板 |
| 北京 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 鞍钢\本钢 | 5600 | ↓50 | 冷盒板(缺货) |
| 北京 | 冷轧卷板 | 1.5*1000*2000 | ST12\DC01 | 鞍钢\本钢 | 5700 | ↓50 | 冷盒板 |
| 北京 | 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5700 | ↓50 | 冷盒板 |
| 北京 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 鞍钢\本钢 | 5600 | ↓50 | 冷盒板 |
| 北京 | 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5800 | ↓50 | 冷盒板 |
| 北京 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 鞍钢\本钢 | 5900 | ↓50 | 冷盒板 |
| 北京 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5650 | ↓50 | 冷轧板 |
网友个人意见,不代表本站立场。对于发言内容,由发表者自负责任。
| 发表者 | 树状展开 |
|---|

