北京彩涂板9月26日市场报价
09-26
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊岳洋 | 8000 | -- | - |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 廊坊岳洋 | 7500 | -- | - |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 廊坊岳洋 | 7400 | -- | - |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 7400 | -- | - |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | SGCC | 河北中钢 | 7900 | -- | - |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 河北中钢 | 7400 | -- | - |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 8300 | -- | - |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TST01 | 宝钢 | 8300 | -- | - |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TST01 | 宝钢 | 8200 | -- | - |
| 北京 | 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TST01 | 马钢 | 8000 | -- | - |
网友个人意见,不代表本站立场。对于发言内容,由发表者自负责任。
| 发表者 | 树状展开 |
|---|

