武汉无缝管9月26日市场报价
09-26
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 武汉 | 无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 7800 | -- | 货少 |
| 武汉 | 无缝管 | 48*4 | 20# | 山东 | 6650 | ↓50 | - |
| 武汉 | 无缝管 | 60*4 | 20# | 山东 | 6650 | ↓50 | - |
| 武汉 | 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 新余 | 6650 | ↓50 | - |
| 武汉 | 无缝管 | 159*6 | 20# | 洪都 | 6500 | -- | - |
| 武汉 | 无缝管 | 219*6 | 20# | 新冶特/瑞华 | 6900 | ↓100 | - |
| 武汉 | 无缝管 | 273*7 | 20# | 新冶特/瑞华 | 7150 | ↓50 | - |
| 武汉 | 无缝管 | 325*8 | 20# | 新冶特/瑞华 | 7650 | -- | 货少 |
网友个人意见,不代表本站立场。对于发言内容,由发表者自负责任。
| 发表者 | 树状展开 |
|---|

