26日全国主要城市线材价格汇总
09-26
| 线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
| 6.5普线 | 4520 | 4760 | 4650 | 4500 | 4750 | 0 | 4730 | 0 | 4680 | 4580 | 4670 | 0 | 4300 | 4620 | 4650 | 4320 | 4470 | 5020 | 5080 | 4950 | 4720 | 0 | 4520 | 4800 |
| 涨跌 | -30 | -- | -- | -50 | -- | -- | -10 | -- | -70 | -30 | -- | -- | -50 | -30 | -50 | -50 | -- | -30 | -- | -- | -30 | -- | -40 | -- |
| 产地 | 邯钢 | 中天 | 日照 | 邯钢 | 马钢 | -- | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 和兴 | 邯钢 | 首钢 | 邯钢 | 邯钢 | 长治 | 通钢 | 通钢 | 水钢 | 成钢 | 昆钢 | 昆钢 | -- | 八钢 | 八钢 |
| 6.5高线 | 4540 | 4800 | 4680 | 4550 | 4800 | 4790 | 4750 | 4970 | 4730 | 4740 | 4800 | 4450 | 4300 | 4670 | 4530 | 4370 | 4470 | 5040 | 5060 | 4980 | 4800 | 4850 | 4550 | 4820 |
| 涨跌 | -40 | -- | -- | -50 | -- | -40 | -10 | -30 | -70 | -40 | -- | -80 | -50 | -30 | -40 | -50 | -- | -30 | -- | -- | -30 | -50 | -30 | -- |
| 产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 广钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 济源 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 海鑫 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
网友个人意见,不代表本站立场。对于发言内容,由发表者自负责任。
| 发表者 | 树状展开 |
|---|

