26日全国主要城市中厚板价格汇总
09-26
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
| 普8mm | 6200 | 6200 | 6400 | 5980 | 6300 | 6550 | 6120 | 5650 | 6100 | 6250 | 5900 | 5370 | 5350 | 6200 | 6200 | 5700 | 5750 | 6050 | 5920 | 6100 | 6050 | 5600 | 5630 |
| 涨跌 | -100 | -100 | -50 | -100 | - | -50 | -30 | -150 | -100 | -50 | -50 | -50 | - | - | - | - | - | -100 | -50 | -200 | -100 | -100 | - |
| 产地 | 新余 | 南钢 | 南钢 | 济钢 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯郸 | 新余 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 |
| 普20mm | 5400 | 5600 | 5350 | 5300 | 5350 | 5100 | 5650 | 5200 | 5650 | 5200 | 5600 | 4850 | 4800 | 5350 | 4950 | 5050 | 5100 | 5550 | 5450 | 5800 | 4950 | 4880 | 5400 |
| 涨跌 | -100 | -100 | -20 | -100 | - | -100 | -30 | -150 | -100 | -100 | - | -50 | - | - | - | - | - | -100 | -50 | -200 | -50 | -20 | - |
| 产地 | 营口 | 南钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新余 | 韶钢 | 柳钢 | 邯钢 | 安阳 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 |
| 低合金20mm | 6000 | 5950 | 5750 | 5550 | 5650 | 5350 | 5970 | 5390 | 6250 | 5500 | 5800 | 5170 | 5150 | 5500 | 5380 | 5250 | 5300 | 5800 | 5800 | 6000 | 5200 | 5100 | 0 |
| 涨跌 | -50 | -50 | -250 | -100 | - | -100 | -30 | -150 | -100 | -150 | - | - | - | - | -70 | - | - | -150 | -70 | -350 | -100 | -50 | - |
| 产地 | 营口 | 新余 | 南钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 新钢 | 安阳 | 首钢 | 邯钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 鞍钢 | 重钢 | 柳钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
网友个人意见,不代表本站立场。对于发言内容,由发表者自负责任。
| 发表者 | 树状展开 |
|---|

