26日全国主要城市无缝管价格汇总
09-26
| 无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 |
| 108*4.5(8162) | 6650 | 6550 | 6650 | 6550 | 6800 | 7000 | 6950 | 6750 | 7100 | 6700 | 6650 | 6650 | 6750 | 6750 | 6850 | 7000 | 7300 | 7400 | 7300 | 7150 | 7400 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 无锡 | 杭州 | 无锡 | 无锡 | 山东 | 无锡 | 山东 | 洪都 | 鞍钢 | 洪都 | 新冶钢 | 洪都 | 山东 | 山东 | 山东 | 沈阳 | 磐石 | 成无 | 成无 | 西安 | 鞍钢 |
| 219*6(8162) | 6800 | 7500 | 7350 | 7300 | 7200 | 7250 | 7400 | 7300 | 7400 | 7200 | 6900 | 7050 | 7500 | 7300 | 7300 | 7400 | 7800 | 8100 | 7700 | 7400 | 7650 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 新冶特 | 西姆莱斯 | 振达 | 锡钢 | 山东 | 无锡 | 鞍钢 | 新钢 | 鞍钢 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 鞍钢 | 山东 | 天津 | 山东 | 鞍钢 | 成无 | 成都总厂 | 新冶钢 | 鞍钢 |
网友个人意见,不代表本站立场。对于发言内容,由发表者自负责任。
| 发表者 | 树状展开 |
|---|

