8日广州市场热轧薄板价格行情
10-08
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4700 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4600 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4600 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4600 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 通钢 | 4600 | -50 | 货少 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4600 | -50 | 货少 |
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | SS400 | 通钢 | 4500 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4500 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 通钢 | 4500 | -50 | 货少 |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 唐钢 | 4550 | -50 | 货少 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 涟钢/日照 | 4500 | -50 | 货少 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | SS400 | 唐钢 | 4550 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 日照 | 4500 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4500 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4550 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235 | 日照 | 4400 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 日照/本钢 | 4500 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235 | 唐钢/日照 | 4500 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 本钢/沙钢/柳钢 | 4450 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 5.75*1250*C | Q235 | 本钢/沙钢/柳钢 | 4450 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢/日照 | 4350 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/日照 | 4350 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐钢/日照 | 4350 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 6.5*1500*C | Q235 | 柳钢/日照 | 4350 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 柳钢/日照 | 4350 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235 | 柳钢/日照 | 4350 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 柳钢/日照 | 4350 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235 | 柳钢/日照 | 4350 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 柳钢/日照 | 4350 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 北台 | 4350 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 北台 | 4350 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235 | 北台 | 4350 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235 | 北台 | 4350 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235 | 柳钢/马钢/首钢 | 4450 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q345 | 柳钢 | 4650 | -50 | - |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q345 | 柳钢 | 4650 | -50 | - |
网友个人意见,不代表本站立场。对于发言内容,由发表者自负责任。
| 发表者 | 树状展开 |
|---|

