8日广州市场中厚板价格行情
10-08
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普中板 | 6mm | Q235 | 新余 | 5450 | -70 | 理计/缺货 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 韶钢 | 5400 | -70 | 理计/缺货 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 韶钢 | 5100 | -70 | 理计 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 韶钢 | 4950 | -70 | 理计 |
| 普中板 | 22-28mm | Q235 | 韶钢 | 4950 | -70 | 理计 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 柳钢 | 5000 | -70 | 理计 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 柳钢 | 4900 | -70 | 理计 |
| 普中板 | 14-20/22-28mm | Q235 | 柳钢 | 4850 | -70 | 理计 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新余 | 5400 | -70 | 理计/缺货 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新余 | 5020 | -70 | 理计 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 新余 | 5000 | -70 | 理计/缺货 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 新余 | 4950 | -70 | 理计/货少 |
| 低合金板 | 6mm | 16Mn | 韶钢 | 5970 | -70 | 理计/缺货 |
| 低合金板 | 8mm | 16Mn | 韶钢 | 5520 | -70 | 理计/缺货 |
| 低合金板 | 10mm | 16Mn | 韶钢 | 5180 | -70 | 理计 |
| 低合金板 | 12mm | 16Mn | 韶钢 | 5200 | -70 | 理计 |
| 低合金板 | 16-20mm | 16Mn | 韶钢 | 5140 | -70 | 理计 |
| 低合金板 | 8mm | 16Mn | 新余 | 5520 | -70 | 理计/缺货 |
| 低合金板 | 10mm | 16Mn | 新余 | 5270 | -70 | 理计 |
| 低合金板 | 12-20mm | 16Mn | 新余 | 5090 | -70 | 理计 |
| 普厚板 | 30mm | Q235B | 柳钢 | 4950 | -70 | 理计 |
| 普厚板 | 30mm | Q235B | 韶钢 | 5050 | -70 | 理计 |
| 普厚板 | 30mm | Q235B | 新余 | 5050 | -70 | 理计 |
网友个人意见,不代表本站立场。对于发言内容,由发表者自负责任。
| 发表者 | 树状展开 |
|---|

