8日广州市场冷轧薄板价格行情
10-08
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.23mm | SPCC-SD | 宝钢益昌 | - | - | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 0.3mm | SPCC-SD | 宝钢益昌 | - | - | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 0.5mm | SPCC-SD | 宝钢益昌 | - | - | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 0.5mm | SPCC | 武钢海南 | 6600 | -50 | 过磅/缺货 |
| 冷轧板卷 | 0.8mm | SPCC | 武钢海南 | 6000 | - | 过磅/缺货 |
| 冷轧板卷 | 0.6mm*1250*c | SPCC | 包钢/邯钢 | 6000 | - | 过磅/货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8mm*1250*c | SPCC | 包钢/邯钢 | 5700 | - | 过磅/货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC/Q195 | 鞍钢 | 5350 | -50 | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC/Q195 | 鞍钢 | 5350 | -50 | 过磅/货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC/Q195 | 鞍钢 | 5350 | -50 | 过磅/货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC/Q195 | 鞍钢 | 6100 | - | 过磅/缺货 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC/Q195 | 本钢 | 5300 | -50 | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*c | SPCC | 武钢 | 5300 | -50 | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250* | SPCC | 武钢 | 5300 | -50 | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*c | SPCC | 武钢 | 5300 | -50 | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*c | SPCC | 武钢 | 6100 | - | 过磅/缺货 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC/Q195 | 鞍钢 | 5350 | -50 | 过磅/货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC/Q195 | 昆明 | 5150-5250 | -50 | 过磅/货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC/Q195 | 马钢 | 5150-5250 | -50 | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*c | SPCC/Q195 | 马钢 | 5150-5250 | -50 | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*c | SPCC/Q195 | 马钢 | 5150-5250 | -50 | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC/Q195 | 邯钢 | 5150-5250 | -50 | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC/Q195 | 包钢 | 5150-5200 | -50 | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*c | SPCC/Q195 | 包钢 | 5150-5200 | -50 | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC/Q195 | 涟钢 | 5150-5200 | -50 | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5150 | -50 | 过磅 |
网友个人意见,不代表本站立场。对于发言内容,由发表者自负责任。
| 发表者 | 树状展开 |
|---|

