8日广州市场镀锡板价格行情
10-08
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锡板 | 0.21*800 | MR(一级) | 宝钢 | 10300 | - | E2.8/2.8 |
| 镀锡板 | 0.25*800 | MR(一级) | 宝钢 | 10000 | - | E2.8/2.8 |
| 镀锡板 | 0.21*800 | MR(一级) | 武钢 | 9400 | - | E2.8/2.8 |
| 镀锡板 | 0.23*800 | MR(一级) | 武钢 | 9200 | - | E2.8/2.8 |
| 镀锡板 | 0.25*800 | MR(一级) | 武钢 | 9000 | - | E2.8/2.8 |
| 镀锡板 | 0.21mm(25#) | MR(一级) | 广东本地 | 9500 | - | E2.8/2.8 |
| 镀锡板 | 0.25mm(25#) | MR(一级) | 广东本地 | 9200 | - | E2.8/2.8 |
| 镀锡板 | 0.18*800 | MR(一级) | 海宇 | 10400 | - | E2.8/2.8 |
| 镀锡板 | 0.20*800 | MR(一级) | 海宇 | 10200 | - | E2.8/2.8 |
网友个人意见,不代表本站立场。对于发言内容,由发表者自负责任。
| 发表者 | 树状展开 |
|---|

