8日上海市场镀锌板价格行情
10-08
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 无锡新大中 | 6130 | -290 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 无锡新大中 | 6000 | -300 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 无锡新大中 | 5600 | -130 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 万达 | 6000 | -280 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 万达 | 5800 | -350 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 5850 | -300 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 5650 | -130 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5850 | -350 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5650 | -130 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5650 | -130 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D Z | 本钢 | 5630 | -120 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6mm*1250*C | JY150 | 武钢 | 5950 | -320 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武钢 | 5630 | -120 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8mm*1250*C | SGCC | 包钢 | 5850 | -250 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 包钢 | 5600 | -130 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 联合铁钢 | 5600 | -130 | - |
| 镀锌板卷 | 0.23mm*1000*C | SGCC | 华烨 | 7850 | -150 | - |
| 镀锌板卷 | 0.25mm*1000*C | SGCC | 华烨 | 7650 | -150 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 华烨 | 5700 | -100 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6mm*1250*C | DX51D Z | 大连蒂森 | - | - | 缺货、环保、钝化 |
| 镀锌板卷 | 1.0mm*1219*C | DX51D Z | 大连蒂森 | - | - | 缺货、环保、钝化 |
网友个人意见,不代表本站立场。对于发言内容,由发表者自负责任。
| 发表者 | 树状展开 |
|---|

