8日上海市场方钢价格行情
10-08
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 方钢 | 10*10 | Q235 | 上海 | 5650 | -100 | - |
| 方钢 | 12*12 | Q235 | 上海 | 5650 | -100 | - |
| 方钢 | 14*14 | Q235 | 上海 | 5650 | -100 | - |
| 方钢 | 16*16 | Q235 | 上海 | 5650 | -100 | - |
| 方钢 | 18*18 | Q235 | 上海 | 5600 | -100 | - |
| 方钢 | 19*19 | Q235 | 上海 | 5600 | -100 | - |
| 方钢 | 20*20 | Q235 | 上海 | 5600 | -100 | - |
| 方钢 | 22*22 | Q235 | 上海 | 5600 | -100 | - |
| 方钢 | 25*25 | Q235 | 上海 | 5600 | -100 | - |
| 方钢 | 28*28 | Q235 | 上海 | 5650 | -100 | - |
| 方钢 | 30*30 | Q235 | 上海 | 5650 | -100 | - |
| 方钢 | 32*32 | Q235 | 上海 | 5650 | -100 | - |
| 方钢 | 34*34 | Q235 | 上海 | 5650 | -100 | - |
| 方钢 | 40*40 | Q235 | 上海 | 5650 | -100 | - |
| 方钢 | 50*50 | Q235 | 上海 | 5650 | -100 | - |
| 方钢 | 10*10 | Q235 | 吴江 | 5500 | -100 | 过磅 |
| 方钢 | 12*12 | Q235 | 吴江 | 5500 | -100 | 过磅 |
| 方钢 | 14*14 | Q235 | 吴江 | 5500 | -100 | 过磅 |
| 方钢 | 16*16 | Q235 | 吴江 | 5500 | -100 | 过磅 |
| 方钢 | 18*18 | Q235 | 吴江 | 5500 | -100 | 过磅 |
| 方钢 | 19*19 | Q235 | 吴江 | 5500 | -100 | 过磅 |
| 方钢 | 20*20 | Q235 | 吴江 | 5500 | -100 | 过磅 |
| 方钢 | 22*22 | Q235 | 吴江 | 5500 | -100 | 过磅 |
| 方钢 | 25*25 | Q235 | 吴江 | 5500 | -100 | 过磅 |
| 方钢 | 28*28 | Q235 | 吴江 | 5500 | -100 | 过磅 |
| 方钢 | 30*30 | Q235 | 吴江 | 5500 | -100 | 过磅 |
| 方钢 | 32*32 | Q235 | 吴江 | 5500 | -100 | 过磅 |
| 方钢 | 34*34 | Q235 | 吴江 | 5500 | -100 | 过磅 |
| 方钢 | 40*40 | Q235 | 吴江 | 5500 | -100 | 过磅 |
| 方钢 | 50*50 | Q235 | 吴江 | 5500 | -100 | 过磅 |
网友个人意见,不代表本站立场。对于发言内容,由发表者自负责任。
| 发表者 | 树状展开 |
|---|

