8日上海市场大中型材价格行情
10-08
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235 | 首钢红冶 | 4900 | -220 | 6m/ |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 马钢 | 4780 | -70 | 6m/ |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235 | 马钢 | 4630 | -20 | 6m/ |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235 | 马钢 | 4630 | -20 | 6m/ |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235 | 马钢 | 4680 | -50 | 6m/ |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235 | 马钢 | 4680 | -70 | 6m/ |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235 | 马钢 | 4950 | -30 | 6m/9m/ |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235 | 马钢 | 4980 | -40 | 9m/ |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235 | 马钢 | 4980 | -20 | 9m/ |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 马钢 | 4800 | -50 | 9m/ |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 阿城 | 4800 | - | 6m/ |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 江天 | 4750 | - | 9m/ |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 马钢 | 4820 | -30 | 9m/ |
| 槽钢 | 14#a | Q235 | 马钢 | 4780 | -40 | 9m/ |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4780 | -40 | 9m/ |
| 槽钢 | 16#b | Q235 | 马钢 | 4800 | -40 | 9m/ |
| 槽钢 | 20#a | Q235 | 马钢 | 4800 | - | 9m/ |
| 槽钢 | 25#a | Q235 | 莱钢 | 5250 | -40 | 12m/参考价/ |
| 槽钢 | 32#a | Q235 | 莱钢 | 5200 | -50 | 12m/ |
| 槽钢 | 32#b | Q235 | 莱钢 | 5200 | -50 | 12m/ |
| 槽钢 | 36#a | Q235 | 莱钢 | 5300 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 20#b | Q235 | 莱钢 | 5250 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 22#b | Q235 | 莱钢 | 5280 | - | 12m/货少 |
| 工字钢 | 25#b | Q235 | 莱钢 | 5280 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 36#a | Q235 | 莱钢 | 5300 | -30 | 12m/ |
| 工字钢 | 36#b | Q235 | 莱钢 | 5320 | -30 | 12m/ |
| 工字钢 | 40#a | Q235 | 莱钢 | 5400 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 40#b | Q235 | 莱钢 | 5400 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 40#b | Q235 | 包钢 | 5350 | -50 | 12m/ |
| 工字钢 | 45#b | Q235 | 包钢 | 5950 | - | 12m/ |
网友个人意见,不代表本站立场。对于发言内容,由发表者自负责任。
| 发表者 | 树状展开 |
|---|

