北京大中型材10月6日市场报价
10-08
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 北京 | 槽钢 | 8# | Q235 | 济钢 | -- | -- | 缺货 |
| 北京 | 槽钢 | 16# | Q235 | 宣钢 | 4850 | -- | - |
| 北京 | 槽钢 | 16#a | Q235 | 济钢 | 4850 | -- | 缺货 |
| 北京 | 槽钢 | 16# | Q235 | 江天 | 4900 | -- | 缺货 |
| 北京 | 槽钢 | 8#a | Q235 | 包/莱 | 5050 | -- | - |
| 北京 | 槽钢 | 40#/12m | Q235 | 包钢 | 5450 | -- | - |
| 北京 | 工字钢 | 16#/12m | Q235 | 鞍山宝得 | -- | -- | 缺货 |
| 北京 | 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢/日照/包钢 | 5150 | -- | - |
| 北京 | 工字钢 | 36a#/12m | Q235 | 包钢/莱钢 | 5250 | -- | - |
| 北京 | 工字钢 | 36a#/12m | Q235 | 海城东四 | -- | -- | - |
| 北京 | 工字钢 | 40#/12m | Q235 | 包钢 | 5350 | -- | - |
| 北京 | 工字钢 | 45#/12m | Q235 | 包钢/津西 | 5850 | -- | - |
| 北京 | 工字钢 | 56#/12m | Q235 | 包钢 | 6000 | -- | - |
| 北京 | 工字钢 | 63#/12m | Q235 | 包钢 | 6200 | -- | 缺货 |
| 北京 | 角钢 | 50*5 | Q235 | 首钢 | 5000 | ↓250 | - |
| 北京 | 角钢 | 100*10 | Q235 | 首钢 | 5250 | -- | - |
| 北京 | 角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 5080 | -- | 缺货 |
| 北京 | 角钢 | 75*6 | Q235 | 安钢 | 5050 | -- | 缺货 |
| 北京 | 角钢 | 100*10 | Q235 | 宣钢 | 4850 | -- | - |
| 北京 | 角钢 | 100*10 | Q235 | 宣钢 | 4850 | -- | - |
| 北京 | 角钢 | 100*8 | Q235 | 宣钢 | 4850 | -- | - |
网友个人意见,不代表本站立场。对于发言内容,由发表者自负责任。
| 发表者 | 树状展开 |
|---|

